Confronta offerte su Amazon
+ 4,99 € di spedizione
79% positive negli ultimi 12 mesi
+ 5,77 € di spedizione
93% positive negli ultimi 12 mesi
& Spedizione GRATUITA
67% positive negli ultimi 12 mesi

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
-
-
-
-
-
-
-
2 VIDEO
-
Stanley Stst1-75517 Cassetta Porta Utensili, Nero Giallo, 16"
Restituisci questo articolo gratuitamente
Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.- Accedi alla sezione "resi e ordini" per procedere con la restituzione
- Seleziona il metodo di restituzione
- Spedisci il reso!
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Marchio | STANLEY |
Materiale | Plastica |
Colore | Nero/ Giallo |
Dimensioni del prodotto | 40,6L x 19,5L x 20,5H cm |
Livello di resistenza all'acqua | Resistente all'acqua |
Informazioni su questo articolo
- Con vaschetta estraibile
- Due organizer nel coperchio
- Dimensioni: 40.6 x 20.5 x 19.5 cm
- Prodotto di ottima qualità
Valutazione (sui prodotti da parte dell'acquirente) per caratteristica
Spesso comprati insieme

Oggetti in vetrina che potrebbero piacerti
Confronta con articoli simili
Questo articolo STANLEY Stanley Stst1-75517 Cassetta Porta Utensili, Nero Giallo, 16" | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 15,95€15,95€ | 25,99€25,99€ | 11,47€11,47€ | -3% 48,29€48,29€ Consigl.: 49,60 € | -14% 32,00€32,00€ Consigl.: 37,00 € | 29,40€29,40€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 17 aprile | Ricevilo 9 - 12 apr | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,5 | — | 4,0 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Robustezza | 4,3 | — | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Comodo | 4,5 | — | — | 3,5 | — | 4,6 |
Versatilità | 4,4 | — | 3,4 | — | 4,5 | — |
Venduto da | Amazon | HAOYUN-EU | Amazon | Amazon | Saparo Dana - FAST SHIPPING ⭐⭐⭐⭐⭐ | startrac |
dimensioni | 16" | — | — | 26" | — | 16" |
materiale | Plastica | Plastica | Plastica | Metallo e plastica | Polipropilene | Metallo |
max. peso consigliato | 6 kilograms | 15 kilograms | — | 28 kilograms | 12 kilograms | 35 kilograms |
resistente all'acqua | water resistant | water repellent | waterproof | water resistant | not water resistant | water resistant |
scomparti | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — |
dimensioni | — | — | — | — | — | — |
peso | 0.87 kilograms | — | — | 3.1 kilograms | 3 kilograms | 1.22 kilograms |
Dettagli sulla conformità del prodotto
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Le recensioni migliori da altri paesi




